按照审核评估及专业论证的要求,学院于2016年5月9日下午组织督导及系主任对2016春学期课程考核试卷及大作业进行了二次检查。经检查一门课程尚未提交材料,5门课程试题重复率仍超过20%,(详见表1)。请各位课程命题教师抓紧时间整改,系主任于5月10日(周二)下午5点前交学院教务科。
表1 学院检查结果
| 序号 | 课程所属专业系 | 课程名称 | 拟题教师 | 考核方式 | 第二次检查结果 | 
| 1 | 材料科学与工程 | 混凝土科学与工程 | 李延波 | 笔试 | 重复率超过20% | 
| 2 | 材料科学与工程 | 热工过程及设备(1) | 蔡树元 | 笔试 | 重复率超过20% | 
| 3 | 高分子 | 塑料成型模具 | 安晶 | 笔试 | 重复率超过20% | 
| 4 | 交通 | 交通工程设计 | 王春娥 | 笔试 | 重复率超过20% | 
| 5 | 金属 | 金属固态相变 | 王洪霞 | 笔试 | 重复率超过20% | 
| 6 | 金属 | 金属凝固原理 | 孙瑜 | 笔试 | 未提交检查 | 
材料工程学院
2016年5月9日