各位老师:
根据《关于2016品牌专业项目结题验收的通知》要求,经评审论证,“适应区域经济“新常态”的专业人才培养模式的研究与实践”等7项教研项目(见表1)、“稀土Re(La、Nd、Sm)取代掺杂对BCZT无铅压电陶瓷微结构和电学性能影响”等22项大学生创新项目(见表2)、《现代材料分析方法与技术研究》等1项教材项目通过结题验收(见表3),“高分子化学”等16项课程建设项目及“启用型本科高校高分子材料专业校企联合培养人才模式的研究”等3项教研项目建设成果有待完善,延期至2017.6.30(见表4)。
未结题的大学生创新项目到期结题,其他未申请结题的项目可申请延期,否则视为自动终止。
表1 2012年吕氏贵宾会网址0022品牌专业教改项目结题一览表
| 序号 | 项目名称 | 项目主持人 | 完成成果 | 
| 1 | 适应区域经济“新常态”的专业人才培养模式的研究与实践 | 吴其胜 | 发表指定期刊1篇 | 
| 2 | 以iPad Pro为信息基点的移动学习教学新模式探索-应用于交通控制与管理理论课堂 | 王春娥 | 已录用中文核心期刊1篇 | 
| 3 | 材料类专业应用型本科人才培养实践教学体系研究 | 侯海军 | 已录用省级期刊1篇 | 
| 4 | 高校project式教学方法的探究与应用 | 姜翠凤 | 发表一般期刊2篇 | 
| 5 | 基于三维虚拟仿真系统的钢铁生产实践教学研究 | 张新疆 | 发表一般期刊2篇 | 
| 6 | 产学研合作培养应用型本科人才模式研究 | 罗驹华 | 发表一般期刊1篇 | 
| 7 | 适应区域经济材料类专业应用型创新人才培养模式研究与实践 | 王成双 | 发表一般期刊1篇 | 
表2 2016年吕氏贵宾会网址0022品牌专业大学生创新项目结题一览表
| 序号 | 项目名称 | 项目主持人 | 指导教师 | 完成成果 | 
| 1 | 稀土Re(La、Nd、Sm)取代掺杂对BCZT无铅压电陶瓷微结构和电学性能影响 | 方文中 | 杜建周 | 软件著作权1件; 国家发明专利1件,排名第2 | 
| 2 | 准同型相界(MPB)附近PMN-PT基压电陶瓷材料制备与掺杂性研究 | 潘国翔 | 杜建周 | 软件著作权1件; 国家发明专利1件,排名第3 | 
| 3 | BNT-BT基耐高压陶瓷复合材料制备与电学性能 | 梁广伟 | 杜建周 | 软件著作权1件; 国家发明专利1件,排名第3 | 
| 4 | 沉淀法制备稀土氧化物原料的研究 | 李佳 | 韩朋德 | 已录用SCI一篇,排名第3 | 
| 5 | 富镁冶金镍渣制备发光陶瓷的研究 | 朱逸 | 韩朋德 | 国家发明专利1件,排名第3 | 
| 6 | 组分偏析对Cu2MnSnS4陶瓷电输运性能的影响 | 李孟娜 | 管浩 | SCI一篇,排名第3 | 
| 7 | 提高玻璃强度抗冲击的工艺研究 | 张轩明 | 程俊华 | 国家发明专利2件,排名第2 | 
| 8 | 原位自生混杂颗粒增强锆基复合材料的构建、微结构及性能研究 | 陈勇 | 张新疆 | SCI一篇,排名第3 | 
| 9 | 玻璃纤维增韧增强环氧树脂混凝土研究 | 吕婷婷 | 黎水平 | SCI一篇,排名第3 | 
| 10 | 以镍渣制备多孔堇青石陶瓷 | 侯浩龙 | 郭伟 | 国家发明专利1件,排名第3 | 
| 11 | 镍渣对低碳水泥性能的影响 | 张益铭 | 郭伟 | 国家发明专利1件,排名第3 | 
| 12 | 聚氨酯模量渐变材料的制备与性能研究 | 腾卉 | 李娟 | 国家发明专利1件,排名第3 | 
| 13 | 含量对铜铟镓硒薄膜光伏材料性能的影响研究 | 劳成文 | 侯海军 | SCI一篇,排名第3 | 
| 14 | 镍渣作水泥砂浆集料性能的研究 | 陈伟峰 | 徐风广 | 已录用核心一篇,排名第3 | 
| 15 | 提高钢渣水泥早期强度的研究 | 胡宁 | 罗驹华 | 国家发明专利1件,排名第3 | 
| 16 | 掺石墨烯三元纳米复合材料的吸波机理研究 | 石中婷 | 罗驹华 | 国家发明专利1件,排名第3 | 
| 17 | 磷锗锌晶体的光学与热力学性质的多尺度模拟研究 | 刘国伟 | 侯海军 | SCI一篇,排名第3 | 
| 18 | 富镁冶金废渣的碱激发活性研究 | 潘文彬 | 诸华军 | 国家发明专利1件,排名第3 | 
| 19 | 镍渣在水泥体系中的反应活性研究 | 郭晨璐 | 诸华军 | 国家发明专利1件,排名第3 | 
| 20 | pH响应性银纳米材料的制备及应用研究 | 李朝 | 姜翠凤 | 国家发明专利1件,排名第2 | 
| 21 | 磨细镍渣作公路路基稳定土的研究 | 祁金顺 | 徐风广 | 国家发明专利1件,排名第3 | 
| 22 | 高性能脱硫石膏基泡沫混凝土墙体的制备和应用 | 王韬 | 焦宝祥 | 国家发明专利1件,排名第3 | 
表3 2016年吕氏贵宾会网址0022品牌专业教材建设项目结题一览表
| 序号 | 项目 类型 | 教材名称 | 项目 主持人 | 物化成果 | 
| 1 | 教材 建设 | 现代材料分析方法与技术研究 | 韩朋德 | 《吉林大学出版社》出版 | 
表4 2016年吕氏贵宾会网址0022品牌专业延期项目一览表
| 序号 | 项目类型 | 课程名称 | 项目主持人 | 物化成果 | 完成时间 | 
| 1 | 开放课程 | 高分子化学 | 陆荣 | (1)在“天空教室”或“爱课程”平台上建设课程网站;(2)全程录像 | 2017.6.30 | 
| 2 | 开放课程 | 太阳能电池原理与工艺 | 王旭 | 2017.6.30 | 
| 3 | 开放课程 | 新能源材料 | 张霞 | 2017.6.30 | 
| 4 | 开放课程 | 材料工程基础 | 陈景华 | 2017.6.30 | 
| 5 | 开放课程 | 道路经济与管理 | 钟栋青 | 2017.6.30 | 
| 6 | 开放课程 | 路基路面工程 | 范生海 | 2017.6.30 | 
| 7 | 开放课程 | 交通控制与管理 | 王春娥 | 2017.6.30 | 
| 8 | 开放课程 | 交通工程基础 | 田亮 | 2017.6.30 | 
| 9 | 开放课程 | 材料科学与工程导论 | 顾大国 | 2017.6.30 | 
| 10 | 开放课程 | 理论物理基础 | 温永春 | 2017.6.30 | 
| 11 | 开放课程 | 复合材料成型工艺与设备 | 姚为 | 2017.6.30 | 
| 12 | 开放课程 | 材料研究与测试方法 | 王成双、张峰 | 2017.6.30 | 
| 13 | 开放课程 | 材料复合原理 | 张良 | 2017.6.30 | 
| 14 | 开放课程 | 道路建筑材料 | 李玉华 | 2017.6.30 | 
| 15 | 开放课程 | 材料制备技术 | 蔡树元 | 2017.6.30 | 
| 16 | 双语课程 | “Fundamentals of Materials Science”(材料科学基础) | 俞平胜 | (1)英文课件、中文课件;(2)选用优秀英文教材;(3)全程录像 | 2017.6.30 | 
| 17 | 教学研究 | 启用型本科高校高分子材料专业校企联合培养人才模式的研究 | 王静静 | 发表核心收录期刊研究论文或指定期刊1篇 | 2017.6.30 | 
| 18 | 教学研究 | “材料物理专业”产学研结合模式下实践教学体系改革的研究 | 张霞 | 发表核心收录期刊研究论文或指定期刊1篇 | 2017.6.30 | 
| 19 | 教学研究 | “订单式”人才培养模式探索研究-构建“你点单,我做菜,共品鉴”的校企合作平台 | 施庆乐 | 发表核心收录期刊研究论文或指定期刊1篇 | 2017.6.30 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
注:(1)关于课程建设项目,2016年可报销项目经费3000元;
(2)已发表普通期刊的教学研究项目,可报销版面费用,项目延期至2017.6.30。
(3)开放课程建议:第一节课全程录制,其他采用录屏形式;并有小测试、作业、课件、大纲等网站需要的资料。
材料工程学院
2016年12月13日