第四届盐城工学院混凝土设计大赛比赛结果公告
根据第四届盐城工学院混凝土设计大赛的流程和要求,现将混凝土设计大赛的比赛结果进行公布。
一、混凝土设计大赛赛事一(混凝土知识比赛)的比赛结果
根据赛事一成绩的统计,按照各参赛队员个人分数高低排列的原则,以下同学获得比赛相应奖项。
| 奖项 | 获奖人姓名及班级 | 
| 姓名 | 班级 | 姓名 | 班级 | 姓名 | 班级 | 
| 一等奖(2名) | 李红伟 | 材料141 | 佘晓彬 | 材料154 |  |  | 
| 二等奖(4名) | 张振宇 | 土木162 | 陆智杰 | 土木162 |  |  | 
| 董甜甜 | 土木161 | 王飞 | 材料141 |  |  | 
| 三等奖(5名) | 韩立奇 | 土木162 | 赵爽 | 土木162 | 张宇航 | 土木161 | 
| 陈嵘 | 土木161 | 杜文宇 | 材料154 |  |  | 
| 优秀奖(22人) | 李云辉 | 土木162 | 路照顺 | 土木162 | 江天金 | 材料141 | 
| 邹先宇 | 土木162 | 王敏 | B城市161 | 汤福超 | 土木162 | 
| 朱忠超 | 土木162 | 王鹏 | 土木162 | 张剑峰 | 土木161 | 
| 罗森 | 材料154 | 张佳洋 | 土木162 | 张栋锐 | 材料141 | 
| 徐功臻 | 材料141 | 赵国强 | 土木162 | 刘正英 | 土木161 | 
| 马帅帅 | B城市161 | 周翔宇 | 土木161 | 任天濠 | 土木161 | 
| 范粒果 | D土木161 | 杜恒 | B土木162 | 韩启元 | B土木162 | 
| 蔡雨妍 | 材料154 |  |  |  |  | 
二、混凝土设计大赛赛事二(操作比赛)的比赛结果
根据赛事一和赛事二比赛成绩的统计,根据小组笔试30%、操作70%进行评定。以小组得分总成绩从高到低进行排序各参赛队伍分数高低排列的原则,以下小组获得比赛相应奖项。 
| 奖 项 | 班 级 | 姓 名 | 
| 一等奖(1队) | 材料141 | 张栋锐、王 飞、李红伟 | 
| 二等奖(3队)  | 材料154 | 佘晓彬、曹敏强、罗 森 | 
| 土木162 | 赵国强、汤福超、卢冠举 | 
| 土木162 | 陈 涛、路照顺、杨梦滢 | 
| 三等奖 (5队) | 材料141 | 蔡 安、徐功臻、江天金 | 
| 土木162 | 张振宇、赵 爽、陆智杰 | 
| 土木162 | 邹先宇、李云辉、韩立奇 | 
| 土木161 | 张宇航、董甜甜、陈 嵘 | 
| 土木162 | 徐 阳、张佳洋、曹 正 | 
三、第四届盐城工学院混凝土设计大赛特别奖项
根据蔡菲同学在本次大赛组织工作中的表现,蔡菲同学荣获第四届盐城工学院混凝土设计大赛组织奖。
根据土木162班在本届大赛中参赛人数之多、获奖最多的队最多的情况,特设第四届盐城工学院混凝土设计大赛参与优秀班级奖。
三、其他
盐城工学院混凝土设计大赛赛事一(知识比赛)和赛事二(操作比赛)比赛获奖证书和奖品均在2018年春学期开学时发放。
未尽事宜请电话咨询。
联系人:蔡树元
联系电话:13401770029
 
盐城工学院混凝土设计大赛赛事委员会
2018年1月11日